A password will be e-mailed to you
High: R85,000 | Low: R45,000 | Peak: R120,000 per night.
Set against the magnificent backdrop of the 12 Apostles mountain range, 008 Villa combines sleek design with luxurious finishes and offers incredible views of both Lions Head as well as the Atlantic Ocean.
The open-plan layout allows for seamless living between indoor and outdoor spaces, featuring floor to ceiling windows and skylights throughout to maximize the natural light and the wrap-around views. Guests will appreciate the spaciousness and flow of 008 Villa, which is split over three levels, offering seven bedrooms with en-suite bathrooms.
Both the ground and first floor level boast a Poggenpohl kitchen, indoor / outdoor dining areas, lounge, terrace, barbecue, sun loungers and a rim-flow swimming pool.
The lower level has a fully equipped gym with the latest Technogym cardio and weight training equipment as well as a professional chefs kitchen and secure garage parking for two cars.
Interior and exterior finishes include contemporary pieces by Arper, Benchmark, Minotti, OKHA, Raun, Royal Botania and Zanottu. The villa showcases an impressive selection of art by renowned South African artists Dylan Lewis, Lionel Smit and Colbert Mashile.
General facilities
Bar / Lounge
Business Centre
Secured parking
Free parking
Heated Pool
Laundry service
Outdoor Pool
BBQ / Picnic area
WIFI
Tour/sightseeing desk
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 | 2 R 45,000 |
|||||
3 R 45,000 | 4 R 45,000 | 5 R 45,000 | 6 R 45,000 | 7 R 45,000 | 8 R 45,000 | 9 R 45,000 |
10 R 45,000 | 11 R 45,000 | 12 R 45,000 | 13 R 45,000 | 14 R 45,000 | 15 R 45,000 | 16 R 45,000 |
17 R 45,000 | 18 R 45,000 | 19 R 45,000 | 20 R 45,000 | 21 R 45,000 | 22 R 45,000 | 23 R 45,000 |
24 R 45,000 | 25 R 45,000 | 26 R 45,000 | 27 R 45,000 | 28 R 45,000 | 29 R 45,000 | 30 R 45,000 |
31 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 | 2 R 45,000 | 3 R 45,000 | 4 R 45,000 | 5 R 45,000 | 6 R 45,000 |
|
7 R 45,000 | 8 R 45,000 | 9 R 45,000 | 10 R 45,000 | 11 R 45,000 | 12 R 45,000 | 13 R 45,000 |
14 R 45,000 | 15 R 45,000 | 16 R 45,000 | 17 R 45,000 | 18 R 45,000 | 19 R 45,000 | 20 R 45,000 |
21 R 45,000 | 22 R 45,000 | 23 R 45,000 | 24 R 45,000 | 25 R 45,000 | 26 R 45,000 | 27 R 45,000 |
28 R 45,000 | 29 R 45,000 | 30 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 | 2 R 45,000 | 3 R 45,000 | 4 R 45,000 |
|||
5 R 45,000 | 6 R 45,000 | 7 R 45,000 | 8 R 45,000 | 9 R 45,000 | 10 R 45,000 | 11 R 45,000 |
12 R 45,000 | 13 R 45,000 | 14 R 45,000 | 15 R 45,000 | 16 R 45,000 | 17 R 45,000 | 18 R 45,000 |
19 R 45,000 | 20 R 45,000 | 21 R 45,000 | 22 R 45,000 | 23 R 45,000 | 24 R 45,000 | 25 R 45,000 |
26 R 45,000 | 27 R 45,000 | 28 R 45,000 | 29 R 45,000 | 30 R 45,000 | 31 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 |
||||||
2 R 45,000 | 3 R 45,000 | 4 R 45,000 | 5 R 45,000 | 6 R 45,000 | 7 R 45,000 | 8 R 45,000 |
9 R 45,000 | 10 R 45,000 | 11 R 45,000 | 12 R 45,000 | 13 R 45,000 | 14 R 45,000 | 15 R 45,000 |
16 R 45,000 | 17 R 45,000 | 18 R 45,000 | 19 R 45,000 | 20 R 45,000 | 21 R 45,000 | 22 R 45,000 |
23 R 45,000 | 24 R 45,000 | 25 R 45,000 | 26 R 45,000 | 27 R 45,000 | 28 R 45,000 | 29 R 45,000 |
30 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 | 2 R 45,000 | 3 R 45,000 | 4 R 45,000 | 5 R 45,000 | 6 R 45,000 |
|
7 R 45,000 | 8 R 45,000 | 9 R 45,000 | 10 R 45,000 | 11 R 45,000 | 12 R 45,000 | 13 R 45,000 |
14 R 45,000 | 15 R 45,000 | 16 R 45,000 | 17 R 45,000 | 18 R 45,000 | 19 R 45,000 | 20 R 45,000 |
21 R 45,000 | 22 R 45,000 | 23 R 45,000 | 24 R 45,000 | 25 R 45,000 | 26 R 45,000 | 27 R 45,000 |
28 R 45,000 | 29 R 45,000 | 30 R 45,000 | 31 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 | 2 R 45,000 | 3 R 45,000 |
||||
4 R 45,000 | 5 R 45,000 | 6 R 45,000 | 7 R 45,000 | 8 R 45,000 | 9 R 45,000 | 10 R 45,000 |
11 R 45,000 | 12 R 45,000 | 13 R 45,000 | 14 R 45,000 | 15 R 45,000 | 16 R 45,000 | 17 R 45,000 |
18 R 45,000 | 19 R 45,000 | 20 R 45,000 | 21 R 45,000 | 22 R 45,000 | 23 R 45,000 | 24 R 45,000 |
25 R 45,000 | 26 R 45,000 | 27 R 45,000 | 28 R 45,000 | 29 R 45,000 | 30 R 45,000 | 31 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 | 2 R 45,000 | 3 R 45,000 | 4 R 45,000 | 5 R 45,000 | 6 R 45,000 | 7 R 45,000 |
8 R 45,000 | 9 R 45,000 | 10 R 45,000 | 11 R 45,000 | 12 R 45,000 | 13 R 45,000 | 14 R 45,000 |
15 R 45,000 | 16 R 45,000 | 17 R 45,000 | 18 R 45,000 | 19 R 45,000 | 20 R 45,000 | 21 R 45,000 |
22 R 45,000 | 23 R 45,000 | 24 R 45,000 | 25 R 45,000 | 26 R 45,000 | 27 R 45,000 | 28 R 45,000 |
29 R 45,000 | 30 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 | 2 R 45,000 | 3 R 45,000 | 4 R 45,000 | 5 R 45,000 |
||
6 R 45,000 | 7 R 45,000 | 8 R 45,000 | 9 R 45,000 | 10 R 45,000 | 11 R 45,000 | 12 R 45,000 |
13 R 45,000 | 14 R 45,000 | 15 R 45,000 | 16 R 45,000 | 17 R 45,000 | 18 R 45,000 | 19 R 45,000 |
20 R 45,000 | 21 R 45,000 | 22 R 45,000 | 23 R 45,000 | 24 R 45,000 | 25 R 45,000 | 26 R 45,000 |
27 R 45,000 | 28 R 45,000 | 29 R 45,000 | 30 R 45,000 | 31 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 | 2 R 45,000 |
|||||
3 R 45,000 | 4 R 45,000 | 5 R 45,000 | 6 R 45,000 | 7 R 45,000 | 8 R 45,000 | 9 R 45,000 |
10 R 45,000 | 11 R 45,000 | 12 R 45,000 | 13 R 45,000 | 14 R 45,000 | 15 R 45,000 | 16 R 45,000 |
17 R 45,000 | 18 R 45,000 | 19 R 45,000 | 20 R 45,000 | 21 R 45,000 | 22 R 45,000 | 23 R 45,000 |
24 R 45,000 | 25 R 45,000 | 26 R 45,000 | 27 R 45,000 | 28 R 45,000 | 29 R 45,000 | 30 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 | 2 R 45,000 | 3 R 45,000 | 4 R 45,000 | 5 R 45,000 | 6 R 45,000 | 7 R 45,000 |
8 R 45,000 | 9 R 45,000 | 10 R 45,000 | 11 R 45,000 | 12 R 45,000 | 13 R 45,000 | 14 R 45,000 |
15 R 45,000 | 16 R 45,000 | 17 R 45,000 | 18 R 45,000 | 19 R 45,000 | 20 R 45,000 | 21 R 45,000 |
22 R 45,000 | 23 R 45,000 | 24 R 45,000 | 25 R 45,000 | 26 R 45,000 | 27 R 45,000 | 28 R 45,000 |
29 R 45,000 | 30 R 45,000 | 31 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 | 2 R 45,000 | 3 R 45,000 | 4 R 45,000 |
|||
5 R 45,000 | 6 R 45,000 | 7 R 45,000 | 8 R 45,000 | 9 R 45,000 | 10 R 45,000 | 11 R 45,000 |
12 R 45,000 | 13 R 45,000 | 14 R 45,000 | 15 R 45,000 | 16 R 45,000 | 17 R 45,000 | 18 R 45,000 |
19 R 45,000 | 20 R 45,000 | 21 R 45,000 | 22 R 45,000 | 23 R 45,000 | 24 R 45,000 | 25 R 45,000 |
26 R 45,000 | 27 R 45,000 | 28 R 45,000 | 29 R 45,000 | 30 R 45,000 | 31 R 45,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 45,000 |
||||||
2 R 45,000 | 3 R 45,000 | 4 R 45,000 | 5 R 45,000 | 6 R 45,000 | 7 R 45,000 | 8 R 45,000 |
9 R 45,000 | 10 R 45,000 | 11 R 45,000 | 12 R 45,000 | 13 R 45,000 | 14 R 45,000 | 15 R 45,000 |
16 R 45,000 | 17 R 45,000 | 18 R 45,000 | 19 R 45,000 | 20 R 45,000 | 21 R 45,000 | 22 R 45,000 |
23 R 45,000 | 24 R 45,000 | 25 R 45,000 | 26 R 45,000 | 27 R 45,000 | 28 R 45,000 |