Welcome to Aurum 302, an exclusive three-bedroom residence in Cape Town’s most prestigious address. Perched along Victoria Road in Bantry Bay, this world-class apartment offers breathtaking views of the Atlantic Ocean and sets a new standard for luxury living on the African continent.
Designed with sophistication and comfort in mind, the open-plan living area features a custom-designed kitchen with top-tier built-in appliances, a sleek centre island, and a retractable extractor for a seamless finish. The dining area opens onto a spacious balcony, where panoramic sea views and fresh ocean air create the perfect setting for entertaining or unwinding. The lounge includes a built-in bar and wine area, adding an elegant touch to this exceptional space.
Each of the three en-suite bedrooms is fully automated, with remote-controlled lighting and electronic blinds. Bathrooms are fitted with luxury finishes, including heated towel rails, floating vanities, and rainfall showers. The master suite offers a freestanding bath, double basin vanity, walk-in closet, and direct balcony access where uninterrupted ocean views await.
Refined interiors, high-end finishes, and a design that maximizes light and space make this residence truly one of a kind. From sunrise to sunset, Aurum 302 embodies elegance, exclusivity, and effortless luxury.
3 Bedrooms | 3.5 Bathrooms | Sleeps 6 Guests
Minimum stay: 4 nights (10 nights over peak season)
Amenities include air conditioning throughout, luxury carpeting in all bedrooms, a 24-hour concierge, two elevators, a communal pool, top-tier security, and optional housekeeping from Monday to Saturday.
Experience world-class living that rivals New York, Dubai, and London at Aurum 302 Luxury Residences.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 | 3 R 20,000 | 4 R 20,000 | 5 R 20,000 | 6 R 20,000 | 7 R 20,000 |
| 8 R 20,000 | 9 R 20,000 | 10 R 20,000 | 11 R 20,000 | 12 R 20,000 | 13 R 20,000 | 14 R 20,000 |
| 15 R 20,000 | 16 R 20,000 | 17 R 20,000 | 18 R 20,000 | 19 R 20,000 | 20 R 20,000 | 21 R 20,000 |
| 22 R 20,000 | 23 R 20,000 | 24 R 20,000 | 25 R 20,000 | 26 R 20,000 | 27 R 20,000 | 28 R 20,000 |
| 29 R 20,000 | 30 R 20,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 | 3 R 20,000 | 4 R 20,000 | 5 R 20,000 |
||
| 6 R 20,000 | 7 R 20,000 | 8 R 20,000 | 9 R 20,000 | 10 R 20,000 | 11 R 20,000 | 12 R 20,000 |
| 13 R 20,000 | 14 R 20,000 | 15 R 20,000 | 16 R 20,000 | 17 R 20,000 | 18 R 20,000 | 19 R 20,000 |
| 20 R 20,000 | 21 R 20,000 | 22 R 20,000 | 23 R 20,000 | 24 R 20,000 | 25 R 20,000 | 26 R 20,000 |
| 27 R 20,000 | 28 R 20,000 | 29 R 20,000 | 30 R 20,000 | 31 R 20,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 |
|||||
| 3 R 20,000 | 4 R 20,000 | 5 R 20,000 | 6 R 20,000 | 7 R 20,000 | 8 R 20,000 | 9 R 20,000 |
| 10 R 20,000 | 11 R 20,000 | 12 R 20,000 | 13 R 20,000 | 14 R 20,000 | 15 R 20,000 | 16 R 20,000 |
| 17 R 20,000 | 18 R 20,000 | 19 R 20,000 | 20 R 20,000 | 21 R 20,000 | 22 R 20,000 | 23 R 20,000 |
| 24 R 20,000 | 25 R 20,000 | 26 R 20,000 | 27 R 20,000 | 28 R 20,000 | 29 R 20,000 | 30 R 20,000 |
| 31 R 20,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 | 3 R 20,000 | 4 R 20,000 | 5 R 20,000 | 6 R 20,000 |
|
| 7 R 20,000 | 8 R 20,000 | 9 R 20,000 | 10 R 20,000 | 11 R 20,000 | 12 R 20,000 | 13 R 20,000 |
| 14 R 20,000 | 15 R 20,000 | 16 R 20,000 | 17 R 20,000 | 18 R 20,000 | 19 R 20,000 | 20 R 20,000 |
| 21 R 20,000 | 22 R 20,000 | 23 R 20,000 | 24 R 20,000 | 25 R 20,000 | 26 R 20,000 | 27 R 20,000 |
| 28 R 20,000 | 29 R 20,000 | 30 R 20,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 | 3 R 20,000 | 4 R 20,000 |
|||
| 5 R 20,000 | 6 R 20,000 | 7 R 20,000 | 8 R 20,000 | 9 R 20,000 | 10 R 20,000 | 11 R 20,000 |
| 12 R 20,000 | 13 R 20,000 | 14 R 20,000 | 15 R 20,000 | 16 R 20,000 | 17 R 20,000 | 18 R 20,000 |
| 19 R 20,000 | 20 R 20,000 | 21 R 20,000 | 22 R 20,000 | 23 R 20,000 | 24 R 20,000 | 25 R 20,000 |
| 26 R 20,000 | 27 R 20,000 | 28 R 20,000 | 29 R 20,000 | 30 R 20,000 | 31 R 20,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 |
||||||
| 2 R 20,000 | 3 R 20,000 | 4 R 20,000 | 5 R 20,000 | 6 R 20,000 | 7 R 20,000 | 8 R 20,000 |
| 9 R 20,000 | 10 R 20,000 | 11 R 20,000 | 12 R 20,000 | 13 R 20,000 | 14 R 20,000 | 15 R 20,000 |
| 16 R 20,000 | 17 R 20,000 | 18 R 20,000 | 19 R 20,000 | 20 R 20,000 | 21 R 20,000 | 22 R 20,000 |
| 23 R 20,000 | 24 R 20,000 | 25 R 20,000 | 26 R 20,000 | 27 R 20,000 | 28 R 20,000 | 29 R 20,000 |
| 30 R 20,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 | 3 R 20,000 | 4 R 20,000 | 5 R 20,000 | 6 R 20,000 |
|
| 7 R 20,000 | 8 R 20,000 | 9 R 20,000 | 10 R 20,000 | 11 R 20,000 | 12 R 20,000 | 13 R 20,000 |
| 14 R 20,000 | 15 R 20,000 | 16 R 20,000 | 17 R 20,000 | 18 R 20,000 | 19 R 20,000 | 20 R 20,000 |
| 21 R 20,000 | 22 R 20,000 | 23 R 20,000 | 24 R 20,000 | 25 R 20,000 | 26 R 20,000 | 27 R 20,000 |
| 28 R 20,000 | 29 R 20,000 | 30 R 20,000 | 31 R 20,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 | 3 R 20,000 |
||||
| 4 R 20,000 | 5 R 20,000 | 6 R 20,000 | 7 R 20,000 | 8 R 20,000 | 9 R 20,000 | 10 R 20,000 |
| 11 R 20,000 | 12 R 20,000 | 13 R 20,000 | 14 R 20,000 | 15 R 20,000 | 16 R 20,000 | 17 R 20,000 |
| 18 R 20,000 | 19 R 20,000 | 20 R 20,000 | 21 R 20,000 | 22 R 20,000 | 23 R 20,000 | 24 R 20,000 |
| 25 R 20,000 | 26 R 20,000 | 27 R 20,000 | 28 R 20,000 | 29 R 20,000 | 30 R 20,000 | 31 R 20,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 | 3 R 20,000 | 4 R 20,000 | 5 R 20,000 | 6 R 20,000 | 7 R 20,000 |
| 8 R 20,000 | 9 R 20,000 | 10 R 20,000 | 11 R 20,000 | 12 R 20,000 | 13 R 20,000 | 14 R 20,000 |
| 15 R 20,000 | 16 R 20,000 | 17 R 20,000 | 18 R 20,000 | 19 R 20,000 | 20 R 20,000 | 21 R 20,000 |
| 22 R 20,000 | 23 R 20,000 | 24 R 20,000 | 25 R 20,000 | 26 R 20,000 | 27 R 20,000 | 28 R 20,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 | 3 R 20,000 | 4 R 20,000 | 5 R 20,000 | 6 R 20,000 | 7 R 20,000 |
| 8 R 20,000 | 9 R 20,000 | 10 R 20,000 | 11 R 20,000 | 12 R 20,000 | 13 R 20,000 | 14 R 20,000 |
| 15 R 20,000 | 16 R 20,000 | 17 R 20,000 | 18 R 20,000 | 19 R 20,000 | 20 R 20,000 | 21 R 20,000 |
| 22 R 20,000 | 23 R 20,000 | 24 R 20,000 | 25 R 20,000 | 26 R 20,000 | 27 R 20,000 | 28 R 20,000 |
| 29 R 20,000 | 30 R 20,000 | 31 R 20,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 | 3 R 20,000 | 4 R 20,000 |
|||
| 5 R 20,000 | 6 R 20,000 | 7 R 20,000 | 8 R 20,000 | 9 R 20,000 | 10 R 20,000 | 11 R 20,000 |
| 12 R 20,000 | 13 R 20,000 | 14 R 20,000 | 15 R 20,000 | 16 R 20,000 | 17 R 20,000 | 18 R 20,000 |
| 19 R 20,000 | 20 R 20,000 | 21 R 20,000 | 22 R 20,000 | 23 R 20,000 | 24 R 20,000 | 25 R 20,000 |
| 26 R 20,000 | 27 R 20,000 | 28 R 20,000 | 29 R 20,000 | 30 R 20,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 20,000 | 2 R 20,000 |
|||||
| 3 R 20,000 | 4 R 20,000 | 5 R 20,000 | 6 R 20,000 | 7 R 20,000 | 8 R 20,000 | 9 R 20,000 |
| 10 R 20,000 | 11 R 20,000 | 12 R 20,000 | 13 R 20,000 | 14 R 20,000 | 15 R 20,000 | 16 R 20,000 |
| 17 R 20,000 | 18 R 20,000 | 19 R 20,000 | 20 R 20,000 | 21 R 20,000 | 22 R 20,000 | 23 R 20,000 |
| 24 R 20,000 | 25 R 20,000 | 26 R 20,000 | 27 R 20,000 | 28 R 20,000 | 29 R 20,000 | 30 R 20,000 |
| 31 R 20,000 |
||||||
*A password will be e-mailed to you